品牌:贏潤
名稱:管網水質監測系統
型號:ERUN-WQS-6010
參數:余氯、濁度、PH
贏潤集團研發生產的ERUN-WQS-6010管網水質監測系統是針對飲用水水質在線監測應用開發的一款具有體積小、重量輕、現場安裝便捷的產品。該產品集水質分析傳感器,數據采集及處理單元,內部水流管路單元為一體,可連續測量溫度、PH、濁度、消毒劑指標參數。該系統可外部擴展接入任意品牌的標準MODBUS RS485輸出儀表,如流量、壓力、色度等參數。
顯示 | 7寸觸摸屏,操作界面簡潔 |
電源 | 交流供電:85~500VAC;直流供電:9~36VDC |
輸出 | 8路4-20mA模擬輸出(選配) |
繼電器 | 四路繼電器,程序設定響應參數及響應值(選配) |
通訊協議 | 標配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 無線通訊方式:4G:UDP/TCP NB:UDP(選配) |
管 件 | 進水口:直通接硬管?8 出水口:直通接硬管?12 |
水樣流量 | 200-600ml/min(200~400 ml/min最佳) |
存儲溫度 | 0~45℃ |
操作溫度 | 0~40℃ |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 350mm×270mm×550mm(長×寬×高) |
余氯 /二氧化氯 | 原理 | 電極法 |
量程 | 0-2mg/L、0-5mg/L | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
準確度 | 見不同電極詳細資料 | |
pH | 原理 | 玻璃電極法 |
量程 | 0-14 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | |
準確度 | ±0.1 pH | |
ORP | 原理 | 玻璃電極法 |
量程 | -2000mV-2000mV | |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±5mV | |
電導率 | 原理 | 電導池法 |
量程 | 10-5000us/cm(K=1) | |
分辨率 | 0.1uS/cm-0.01mS/cm(視量程而定) | |
準確度 | ±3%或3us/cm,取大者 | |
濁度 | 原理 | 光散射 |
量程 | 0-100NTU | |
分辨率 | 0.001-0.1NTU,視不同量程而定 | |
準確度 | 0.001-40NTU時為讀數的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU為讀數的±5% | |
溶解氧 | 原理 | 熒光法 |
量程 | 0-20mg/L或0-200%飽和度 | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
準確度 | 測量值±3%或±0.3mg/l,取大者 | |
色度 | 原理 | 吸光光度法 |
量程 | 0-100度 | |
分辨率 | 0.1度 | |
準確度 | ±10%或±1度,取大者 | |
溫度 | 原理 | 熱敏電阻法 |
量程 | 0-40℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ±0.5℃ |
1) 內部接線及水路集成度高,用戶只需接通電源和進出水,設備現場安裝便捷; |
2) 內部水路設計可盡量保證設備內部測量過程中水流穩定,確保監測數據準確無誤; |
3) 具備故障自動診斷功能,具有異常信息記錄、上傳功能,如零部件故障、超量程報警、超標報警等信息; |
4) 具有三級密碼權限管理; |
5) 具有數據存儲功能,數據可以以表格及曲線型式顯示; |
6) 可選內置無線數據傳輸模塊,實現數據采集及數據無線傳輸功能; |
7) 可支持客戶現場通過U盤升級程序。 |