品牌:贏潤
名稱:便攜式重金屬水質(zhì)檢測儀
型號:ERUN-SP7
參數(shù):銅、汞、鋅、鉻、鉛等
贏潤環(huán)保公司研發(fā)的ERUN-SP7便攜式水質(zhì)重金屬測定儀,能夠依據(jù)用戶的特定需求,靈活配置檢測參數(shù),實現(xiàn)對包括銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁等多種重金屬元素的綜合檢測。此外,該儀器還具備現(xiàn)場應急檢測的功能,廣泛適用于飲用水安全、地表水監(jiān)測、地下水評估以及工業(yè)廢水處理的多個領(lǐng)域。
1、測量范圍:
| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
| 1 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 2 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 3 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 4 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 5 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 6 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 7 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 8 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 9 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 10 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 11 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 12 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 13 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
2、重復性:≤3%
3、光學穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A
4、讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
5、外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6、重量: 4kg
7、主機功耗:<10W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|