品牌:贏潤
名稱:常規水質必測指標檢測設備
型號:ERUN-ST7-26
參數:砷、鉛、濁度、PH、鐵、銅等
為了確保飲用水及各類用水的安全和質量,贏潤環保根據衛計委(現為國家衛生健康委員會)對水質的要求規定,研發生產了ERUN-ST7-26常規水質必測指標檢測設備。這些指標涵蓋了感官性質、毒理性質、微生物指標多種理化指標,全面評估水質的安全性和適用性。廣泛用于生活飲用水、農田灌溉水、工業鍋爐水、漁業用水等。
| 序號 | 指標類型 | 測定項目 | 測定范圍 | 最大誤差 | GB 5749-2022限值 |
| 1 | 毒理指標 | 砷(低) | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
| 2 | 鎘 | 0.05-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.005 mg/L | |
| 3 | 六價鉻 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
| 4 | 鉛 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L | |
| 5 | 汞 | 0.002-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.001 mg/L | |
| 6 | 氰化物 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
| 7 | 氟化物 | 0.05-2.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
| 8 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
| 9 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
| 10 | 感官性狀和一般化學指標 | 色度(低量程) | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
| 11 | 濁度 | 0-400 NTU | ≤2%(F.S) | 1 | |
| 12 | PH(電極法) | 0.00-14.00 mg/L | ±0.1 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 13 | 鋁(低) | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
| 14 | 鐵(低) | 0.0-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 0.3 mg/L | |
| 15 | 錳(低) | 0.01-0.10 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
| 16 | 銅(低) | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
| 17 | 鋅 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
| 18 | 硫酸鹽 | 5-200 mg/L | 5% | 250 mg/L | |
| 19 | 氯化物(氯離子) | 0.20-100 mg/L | 5%(F.S) | 250 mg/L | |
| 20 | 氨氮(低) | 0.02-5.00 mg/L | 3%(F.S) | 0.5 mg/L | |
| 21 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
| 22 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 450mg/L | |
| 23 | 消毒劑常規指標及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~2mg/L;出廠水中限值0.3~2mg/L |
| 余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
| 24 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~3mg/L;出廠水中限值0.5~3mg/L | |
| 總氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | |||
| 25 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出廠水≤0.3 mg/L; | |
| 26 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出廠水限值0.1~0.8 mg/L |
1、儀器采用大屏幕彩色觸摸屏操作,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進行說明。 |
2、除了出廠曲線最多250條曲線外,用戶可自行添加曲線3500條,可標定曲線,并存儲到儀器中。 存儲記錄達10萬條(包括參數名稱、濃度、單位、檢測時間,操作員編號等)。 |
3、光強可調節,分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問題。 |
4、具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數據記錄丟失時可實現一鍵恢復。 |
5、儀器可對用戶標定的曲線及數據記錄采取備份措施,當出現意外丟失時可進行恢復操作。 |
6、可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質的標準值及對應的吸光度以及標定時間及標定人員編號,完全再現標定時的狀態。 |
7、可檢測水質中參數的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中。 |