ERUN-SZ系列電廠在線鍋爐水質分析儀依據《GB/T 12145-2016 火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量標準》設計,能夠精準檢測pH、溶解氧、電導率、氫電導率、鈉、二氧化硅、磷酸根等關鍵參數的濃度值,以下是檢測所需儀器設備的相關選型。
序號 | 檢測水質 | 檢測指標 | 產品型號 |
1 | 汽包爐和直流爐主蒸汽 | 鈉、氫電導率、二氧化硅 | pH:ERUN-SZ4-A-B7A
溶解氧:ERUN-SZ4-A-A5
電導率:ERUN-SZ1-A-A4
氫電導率:ERUN-SZ4-A-A4
鈉:ERUN-SZ3-M6
二氧化硅:ERUN-SZ3-C5
磷酸根:ERUN-SZ3-E3 |
2 | 鍋爐給水 (汽包爐&直流爐) | 氫電導率(25℃)、溶解氧、鈉、二氧化硅 | |
3 | 全揮發處理給水 (汽包爐&直流爐) | PH(25℃) | |
4 | 加氧處理給水 | PH(25℃)、氫電導率(25℃)、溶解氧 | |
5 | 凝結水 | 鈉、溶解氧、氫電導率(25℃)、二氧化硅 | |
6 | 汽包爐爐水 | 二氧化硅、電導率(25℃)、氫電導率(25℃)、磷酸根、鐵、PH(25℃) | |
7 | 鍋爐補給水 | 二氧化硅、電導率(25℃) | |
8 | 減溫水 | 鈉、二氧化硅 | |
9 | 熱網疏水 | 氫電導率(25℃)、鈉離子、二氧化硅 | |
10 | 閉式循環冷卻水 | 電導率(25℃)、PH(25℃) | |
11 | 水內冷發電機的冷卻水 | PH(25℃)、電導率(25℃) |
序號 | 產品型號 | 產品名稱 | 檢測參數 | 產品圖片 |
1 | ERUN-SZ4-A-B7A | 在線式pH水質監測儀 | pH |
|
2 | ERUN-SZ4-A-A5 | 水質溶解氧在線分析儀 | 溶解氧 |
|
3 | ERUN-SZ1-A-A4 | 水質電導率在線分析儀 | 電導率 |
|
4 | ERUN-SZ4-A-A4 | 水質氫電導率在線分析儀 | 氫電導率 |
|
5 | ERUN-SZ3-M6 | 水質鈉離子在線分析儀 | 鈉 |
|
6 | ERUN-SZ3-C5 | 水質硅酸根在線分析儀 | 二氧化硅 |
|
7 | ERUN-SZ3-E3 | 水質磷酸根在線分析儀 | 磷酸根 |
|
注:儀器配置及項目參數可根據客戶自身需求靈活組合選配。
以上即為電廠在線鍋爐水質實時監測分析儀器設備方案,如果您的電廠需要專業的水質檢測設備,可以直接聯系客服。